1 / 5
| MODEL | 60KW | 120KW | 150KW |
|---|---|---|---|
| INPUT | |||
| Nominal Input Voltage | 380 VAC ± 15% | ||
| Input Phase | 3-phase, 3ph + N + PE | ||
| Maximum Input Current | 118 A | 225 A | 278 A |
| OUTPUT | |||
| Output Current Range | 2 ~ 100 A | 2 ~ 200 A | 2 ~ 250 A |
| Output Voltage Range | 200~750VDC (600~750VDC constant power) | ||
| Power Module | 30kW x 2 pcs | 30kW x 4 pcs | 30kW x 5 pcs |
| Efficiency | > 94% | ||
| PROTECTION | |||
| Safety Protection | Over/Under voltage, overload, short circuit, earth leakage, lightning, overheat | ||









