1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 2200/Piece Order Sample |
| Model | NCDP011503 | NCDP012003 | NCDP013003 | NCDP014003 |
|---|---|---|---|---|
| Input Voltage | AC380V±15% | |||
| Input Current | 25A | 32A | 45A | 64A |
| Output Power | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Output Current | 25A/37A | 33A/60A | 50A/100A | 66A/120A |
| Efficiency | ≥95% | |||
| Working Temp | -40~85°C (Intelligent derating above 70°C) | |||
| HMI | 4.3 inch Touchscreen + Optional RFID Card | |||
| Standard | GB/T, CHAdeMO, CCS1, CCS2 Support | |||
Greenvora Charger